太山博物馆票务系统的软件服务项目和基本要求
太山博物馆票务系统的软件服务项目包含:
软件名称 | 功能模块 | |
云票务综合管理系统 | 系统管理子系统 | 售检退日报导出,操作日志,图片上传 |
权限管理子系统 | 机构管理,用户管理,角色管理 | |
太山博物馆管理子系统 | 太山博物馆信息,景点分区,太山博物馆个性化,票型管理,套票设置,太山博物馆票面,门票分类,季节类型,支付方式,检票通道 | |
客户管理子系统 | 协议价管理,客户管理,客户签单核销,预售票核销 | |
库存管理子系统 | 库存批次号,仓库设置,总仓入库,门票转仓,废票登记,门票退库,库存使用统计 | |
发票登记管理子系统 | 批次号,发票入库,发票领取,发票退库,使用统计,废票登记 | |
售票管理子系统 | 售票模块有:常规售票(散客售票、团队售票、协议价售票)、预售票 支付方式:现金、支付宝、微信 其他功能:包括订单查询,订单退订,退票 | |
报表统计子系统 | 检票报表,销售员报表,太山博物馆报表,套票报表,退票员报表,,售检退统计月报表、售检退统计年报表 | |
公告管理子系统 | 发布公告,查看公告 | |
人脸识别系统 | 人脸识别系统 | 配合闸机使用人脸识别 |
智游宝 | 用户中心 | 个人信息、企业管理、检票终端管理、消息管理、发票申请管理 |
产品中心 | 产品管理、支付宝优惠券、库存管理、游船基础信息、游船产品管理、销售码管理、退票管理、酒店管理、演出管理、餐饮管理、剧院管理(太山博物馆模式)、剧院NET标准 | |
订单中心 | 订单管理、检票管理、退票管理、订单短彩信 | |
结算中心 | 智游宝账户、备用金账户、交易结算查询、第三方结算查询 | |
报表中心 | 营业报表、图表统计、数据分析等 | |
LOTS商城 | LOTS商城C端店铺 | 网站首页页面模板、网站常规内页页面设计,页面功能等 |
太山博物馆 | 太山博物馆基础信息维护,票型信息、售票规则、日历价格库存维护,支持在线预订 | |
基础订单管理 | 管理店铺订单、退单管理 | |
基础数据报表 | 管理店铺营业报表、分销营业报表、检票报表 | |
智游宝 | 门票产品、订单对接智游宝 | |
LOTS工作台 | 快速进入智游宝各系统 解决多系统切换问题 | |
LOTSAPP(IOS) | 配套提供给LOTS商城APP应用 | |
LOTSAPP(安卓) | 配套提供给LOTS商城APP应用 | |
微信公众号 | 配套提供微信公众(H5)页面 | |
营销玩法 | 优惠券、买即送 | |
免票系统 | 一卡通激活系统 | 免票类别管理、订单查询、订单导出、图片信息采集分类分日期存档 |
太山博物馆票务系统软件服务基本要求
1整体性
需针对目前热门太山博物馆网站相关应用系统的现状,需提出整体的运行服务策略,有效保障系统运行中各环节的不间断运行,并综合使用不同层次的技术手段,为应用系统和系统依托的基础环境提供全方位的监控管理和服务。
2可靠性
需对服务工作后续应用系统模块的开发设计中,需采用成熟可靠的技术和产品,同时配合完善的项目控制规范和质量保证体系,保证网站升级服务中严格的质量控制,保证系统开发和运行的安全可靠。
3反馈性
实现运维中发现、需要解决的问题要及时进行完善。
4防范预警
运维系统中需包含各种预案,争取实现在故障问题出现时有章可循,在紧急状态有应急措施,提高运维效率,将故障代价减小到最小。
5安全性
票务网络安全:采取全方位安全措施如提高防火墙、入侵检测系统、加密技术等,并对相关人员进行安全培训,提供高等级票务网络安全保障。
售票网站的安全性:需确保各链接能够正常使用和访问;
售票网站数据的安全性:需确保数据库中的信息跟网站发布的信息一致;确保数据库数据正确,不被非法破坏,并且及时做数据库和网站数据的备份,当意外发生时,网站能够及时完全恢复;未经许可,不得将网站数据泄漏给其他个人或组织;由专人负责,保证数据安全。
6稳定性
不间断服务:须提供7*24不间断服务,专人值守,监控网站;意外情况下,及时通知信息中心相关负责人,并做好各项应急准备。定时向信息中心相关负责人汇报网站运营情况。
访问响应时间:监控售票平台各系统访问速度,如访问响应时间过长,及时查找原因,并向信息部门相关负责人汇报。
随便看看
- 2021-12-07“三就”新消费成为大众旅游新态势
- 2021-11-27千岛湖旅游攻略 千岛湖景点介绍
- 2022-03-06旅游新冠疫情防控如何防止和避免“放松防控”和“过度防控”两种倾向
- 2021-11-12智慧旅游公共服务平台的特点
- 2021-11-18额济纳自助游攻略 额济纳旗旅游游玩攻略必玩的景点