智慧景区建设:水资源保护系统方案
水资源保护系统方案是智慧景区建设生态保护体系只的一个子系统。
水资源保护系统是对景区内水资源保护的一个重要手段,在景区重点水源区域安装多个水质监测站,通过水质监测站中的水质传感器实时采集水质信息,通过物联网基站将采集的水质数据传输回指挥中心,形成景区各水源水质数据库,规划在黑山谷景区安装1套水资源保护系统用户对黑山谷景区水资源进行监控。
水质监测站是专为观测及采集地表水、地下水、水源水、饮用水、污水排放口、海洋江河、溪流、水源地、湿地、水产养殖等各种领域水体的水质而设计的一款在线式水质连续监测记录设备。水质监测站可无人值守、长期连续在线监测记录,并且整体性能丝毫不会受监测环境的盐碱度、污染程度等各类恶劣环境的影响,完全符合景区特殊自然环境条件下的要求。
水质监测站主要是由多参数水质传感器、水流量传感器、数据采集器、通讯部件和供电控制系统组成。可以对地表或地下水体中的叶绿素、蓝绿藻、PH值、浑浊度、电导率、溶解氧等7至15个水质参数和流量流速进行测量。
监测水质参数表:
要素 | 量程 | 精度 | 分辨率 |
荧光法溶解氧 | 0~60mg/L | ±0.1mg/L@<8mg/L | 0.01mg/L |
±0.2mg/L@>8mg/L | |||
膜法溶接氧 | 0~50mg/L | ±0.2mg/L@<20mg/L | 0.01mg/L |
±0.6mg/L@>20mg/L | |||
电导率 | 0~100mS/cm | ±0.5% | 4位数字 |
±0.001mS/cm | |||
pH酸碱度 | 0~14pH 单位 | ±0.2单位 | 0.01单位 |
自清洗浊度 | 0~3000NTU | 1%100NTU | 0.1NTU,0~400NTU; |
3%100~400NTU | 1NTU,>400NTU | ||
4%100~3000NTU | |||
四光束浊度 | 0~1000NTU | 读数的5%;或±1NTU | 0.1NTU,0-100NTU; |
1NTU,>100NTU | |||
深度 | 0~10m(绝对压力) | ±0.003m | 0.001m |
0~25m | ±0.05m | 0.01m | |
0~100m | ±0.05m | 0.01m | |
0~200m | ±0.1m | 0.1m | |
叶绿素a | 动态量程 | ±3% | 0.01μg/L |
低:0.03~500μg/L | |||
中:0.03~50μg/L | |||
高:0.03~500μg/L | |||
蓝绿藻 | 动态量程 | ±3% | 20cells/mL |
低:100~2,000,000 cells/mL | |||
中:100~200,000 cells/mL | |||
高:100~20,000 cells/mL | |||
离子选择电极铵/氨 | 0~100mg/L-N | ±5%或2mg/L-N | 0.01mg/L-N |
最大测量深度:15m | 0~100mg/L-N | ±5%或2mg/L-N | 0.01mg/L-N |
氮离子 | 0.5~18000mg/L | ±5%或2mg/L | 4位数字 |
TDG(总溶解气体) | 400~1300mmHg | ±0.1%满量程 | 1.0mmHg |
ORP氧化还原电位 | -999~999mV | ±20mV | 1mV |
若丹明WT | 动态量程 | ±3% | 0.01ppb |
低:0.04~1000ppb | |||
中:0.04~100ppb | |||
高:0.04~10ppb | |||
PAR(环境光) | 0~10,000μmols-1m-2 | 读数的±5% | 1μmols-1m-2 |
或±1μmols-1m-2 | |||
温度 | -5~50℃ | ±0.10℃ | 0.01℃ |
随便看看
- 2021-12-24沉浸式文旅项目缺乏有效的运营模式
- 2021-12-27沉浸式景区的前景展望
- 2022-02-2122022东莞文化四季之流行音乐季在东莞市文化馆天幕舞台拉开帷幕
- 2022-01-131月10日,国家发展改革委等21个部门联合发布《“十四五”公共服务规划》
- 2022-01-04哈尔滨冰雪旅游迅猛发展,领先全国,享誉世界