广东省星海音乐厅售票系统采购及定制化开发内容
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 软件开发服务 | 报表生成与输出系统 | 数据报表系统 | 按采购需求 | 上线验收后一年 | 按响应文件内的技术与服务标准执行 | 80,000.00 |
1-1 | 软件开发服务 | 线上内容展示及购买系统 | 抖音小程序,根据抖音平台业务规范提供选座购票服务,标准UI界面。 | 按采购需求 | 上线验收后一年 | 按响应文件内的技术与服务标准执行 | 50,000.00 |
1-1 | 软件开发服务 | 线上内容展示及购买系统 | 微信小程序,根据后台系统功能呈现前端用户服务,个性化UI设计。 | 按采购需求 | 上线验收后一年 | 按响应文件内的技术与服务标准执行 | 120,000.00 |
1-1 | 软件开发服务 | 线上内容展示及购买系统 | 两个官方网站,网站UI设计、内容管理系统 | 按采购需求 | 上线验收后一年 | 按响应文件内的技术与服务标准执行 | 180,000.00 |
1-1 | 软件开发服务 | 标准化接口 | 提供给第三方系统和平台集成对的标准化接口 | 按采购需求 | 上线验收后一年 | 按响应文件内的技术与服务标准执行 | 2.00 |
1-1 | 软件开发服务 | 售票系统 | AnTank选座票务系统及活动预约系统 | 按采购需求 | 上线验收后一年 | 按响应文件内的技术与服务标准执行 | 398,000.00 |
1-1 | 软件开发服务 | 标准化接口 | 含统一登录接口、员工账号列表查询接口、演出信息接口、订单信息接口、会员列表接口、数据接口 | 按采购需求 | 上线验收后一年 | 按响应文件内的技术与服务标准执行 | 50,000.00 |
1-1 | 软件开发服务 | 营销系统 | AnTnak营销优惠系统、线上分销系统 | 按采购需求 | 上线验收后一年 | 按响应文件内的技术与服务标准执行 | 80,000.00 |
1-1 | 软件开发服务 | 会员系统 | Antank会员系统、会员储值卡 | 按采购需求 | 上线验收后一年 | 按响应文件内的技术与服务标准执行 | 100,000.00 |
1-1 | 软件开发服务 | 商品系统 | AnTank商品管理系统、线上商城、积分商城 | 按采购需求 | 上线验收后一年 | 按响应文件内的技术与服务标准执行 | 70,000.00 |
1-1 | 软件开发服务 | 定制化与配合需求 | “发票通”电子发票平台对接 | 按采购需求 | 上线验收后一年 | 按响应文件内的技术与服务标准执行 | 30,000.00 |
1-1 | 软件开发服务 | 定制化与配合需求 | 中国工商银行聚合支付 | 按采购需求 | 上线验收后一年 | 按响应文件内的技术与服务标准执行 | 30,000.00 |
1-1 | 软件开发服务 | 定制化与配合需求 | 验票机利旧 | 按采购需求 | 上线验收后一年 | 按响应文件内的技术与服务标准执行 | 2.00 |
1-1 | 软件开发服务 | 定制化与配合需求 | 打票机利旧 | 按采购需求 | 上线验收后一年 | 按响应文件内的技术与服务标准执行 | 2.00 |
1-1 | 软件开发服务 | 定制化与配合需求 | 取票机利旧 | 按采购需求 | 上线验收后一年 | 按响应文件内的技术与服务标准执行 | 2.00 |
本需求表单来源于《广东省星海音乐厅售票系统采购及定制化开发结果公告》,项目编号:0835-240Z12301641。
以上部分资料来源于网络,如有侵权请及时联系我们!
随便看看
- 2021-11-30庐山旅游攻略 庐山自驾游玩攻略
- 2022-02-082022年湖北旅游发展专项资金竞争性分配项目申报公告和实施方案
- 2021-12-19元宇宙 : 旅游的终结,2021影响中国旅游十大关键词
- 2021-11-17故宫的主要景点
- 2022-01-07森林康养产业发展对策建议